Ranking Traders
Ranking Usuarios
Ranking Brokers
Selección Zulu4me
Rentabilidades Zulu4me
Traders Zulutrade según Deslizamiento (Slippage)
TRADER | Med Slip | Avg Slip | Min Slip | Max Slip | Brokers |
---|---|---|---|---|---|
MForexWorld | 361,00 | 432,00 | 270,00 | 704,00 | 20,00 |
EvgenDoga | 392,00 | 411,00 | 87,00 | 994,00 | 20,00 |
huanshiu | 125,00 | 128,00 | 46,00 | 305,00 | 20,00 |
GreenValley | 129,00 | 154,00 | 32,00 | 453,00 | 20,00 |
GainsPTWS | 146,00 | 169,00 | 30,00 | 540,00 | 20,00 |
Signal Guide | 119,00 | 135,00 | 12,00 | 285,00 | 20,00 |
traderua | 117,00 | 118,00 | 3,00 | 225,00 | 20,00 |
Eureka nzd | 115,00 | 130,00 | 1,00 | 533,00 | 20,00 |
AlexKl Fast News | 2.002,00 | 1.879,00 | 1.320,00 | 2.655,00 | 19,00 |
FrigoRifer | 280,00 | 274,00 | 42,00 | 444,00 | 19,00 |
DJXCapital | 255,00 | 254,00 | 37,00 | 521,00 | 19,00 |
DJCapital | 209,00 | 213,00 | 23,00 | 326,00 | 19,00 |
rydwaves | 172,00 | 187,00 | 12,00 | 503,00 | 19,00 |
Eurekanzd | 62,00 | 115,00 | 3,00 | 398,00 | 19,00 |
Trading EWF Carlos | 127,00 | 129,00 | 3,00 | 272,00 | 19,00 |
WaveDrive | 59,00 | 76,00 | 0,00 | 221,00 | 19,00 |
toro1428 | 73,00 | 100,00 | 0,00 | 476,00 | 19,00 |
tarek abozeid 2007 | 97,00 | 92,00 | 12,00 | 167,00 | 18,00 |
Allalgar | 51,00 | 52,00 | 8,00 | 109,00 | 18,00 |
Calipsofx | 40,00 | 49,00 | 0,00 | 163,00 | 18,00 |
Gpifxprofit | 60,00 | 65,00 | 0,00 | 167,00 | 18,00 |
Season Black | 105,00 | 133,00 | 29,00 | 397,00 | 17,00 |
Beauty Collar | 105,00 | 139,00 | 29,00 | 374,00 | 17,00 |
SWEET CHILLY | 109,00 | 122,00 | 29,00 | 305,00 | 17,00 |
YunoriYK | 97,00 | 106,00 | 7,00 | 281,00 | 17,00 |
tradingseven | 104,00 | 119,00 | 7,00 | 269,00 | 17,00 |
20 Pip Approach | 94,00 | 104,00 | 30,00 | 189,00 | 16,00 |
binngu119 | 120,00 | 121,00 | 5,00 | 395,00 | 16,00 |
AM TRANS | 106,00 | 158,00 | 3,00 | 748,00 | 16,00 |
Sharper Trade | 32,00 | 92,00 | 0,00 | 397,00 | 16,00 |
jiaqin1119 | 45,00 | 75,00 | 0,00 | 276,00 | 16,00 |
Zlatanic | 92,00 | 111,00 | 39,00 | 304,00 | 15,00 |
ErieBreeze32 | 210,00 | 323,00 | 38,00 | 1.247,00 | 15,00 |
GrandFOXtrader | 72,00 | 71,00 | 32,00 | 116,00 | 15,00 |
RuZuluTrader | 93,00 | 83,00 | 16,00 | 171,00 | 15,00 |
Splendid FX | 206,00 | 212,00 | 14,00 | 378,00 | 15,00 |
springwater | 70,00 | 78,00 | 2,00 | 203,00 | 15,00 |
4HAM System | 258,00 | 252,00 | 33,00 | 442,00 | 14,00 |
Currency Tiger investments | 112,00 | 167,00 | 25,00 | 558,00 | 14,00 |
sayed zahran | 90,00 | 112,00 | 22,00 | 288,00 | 14,00 |
SuperPuperFX | 99,00 | 103,00 | 21,00 | 192,00 | 14,00 |
GrandTraderFX | 77,00 | 88,00 | 19,00 | 201,00 | 14,00 |
ZuFxYudjin | 98,00 | 118,00 | 18,00 | 313,00 | 14,00 |
NotStrictlyJudge | 85,00 | 87,00 | 3,00 | 208,00 | 14,00 |
taladoFX | 239,00 | 234,00 | 41,00 | 415,00 | 13,00 |
yumman0003 | 103,00 | 109,00 | 35,00 | 275,00 | 13,00 |
Lounhart | 89,00 | 114,00 | 24,00 | 369,00 | 13,00 |
Profix | 101,00 | 217,00 | 23,00 | 1.092,00 | 13,00 |
xiong2017 | 93,00 | 119,00 | 18,00 | 230,00 | 13,00 |
Asha Pro | 208,00 | 222,00 | 18,00 | 349,00 | 13,00 |
keyolin3 | 77,00 | 106,00 | 11,00 | 251,00 | 13,00 |
Gervaise | 62,00 | 72,00 | 4,00 | 276,00 | 13,00 |
Thompson | 57,00 | 81,00 | 0,00 | 344,00 | 13,00 |
Safe Trading79 | 93,00 | 102,00 | 15,00 | 230,00 | 12,00 |
Ondasderyd | 120,00 | 138,00 | 15,00 | 391,00 | 12,00 |
ZuluLuckySeller | 84,00 | 92,00 | 12,00 | 265,00 | 12,00 |
Evgendoga2 | 338,00 | 352,00 | 8,00 | 721,00 | 12,00 |
sri krisna | 88,00 | 114,00 | 7,00 | 376,00 | 12,00 |
Caesar Augustus | 224,00 | 224,00 | 3,00 | 527,00 | 12,00 |
fish and chips | 158,00 | 222,00 | 2,00 | 733,00 | 12,00 |
Fading Machine | 85,00 | 130,00 | 1,00 | 517,00 | 12,00 |
Magidoff | 38,00 | 82,00 | 0,00 | 317,00 | 12,00 |
Swartout | 52,00 | 76,00 | 0,00 | 261,00 | 12,00 |
AdaptiveVolatilityHedger | 133,00 | 127,00 | 0,00 | 213,00 | 12,00 |
smforex1392 | 119,00 | 175,00 | 45,00 | 578,00 | 11,00 |
6SmashFX | 103,00 | 131,00 | 35,00 | 317,00 | 11,00 |
GoWinNo1 | 181,00 | 238,00 | 31,00 | 852,00 | 11,00 |
Little Krishna | 73,00 | 90,00 | 28,00 | 207,00 | 11,00 |
forexnaaa | 107,00 | 96,00 | 9,00 | 216,00 | 11,00 |
Eur the one | 37,00 | 90,00 | 0,00 | 433,00 | 11,00 |
Procast Invest | 91,00 | 117,00 | 47,00 | 256,00 | 10,00 |
Mr Bricoleur | 120,00 | 143,00 | 26,00 | 418,00 | 10,00 |
Xyzco Xanana | 77,00 | 121,00 | 25,00 | 462,00 | 10,00 |
ufongvang | 152,00 | 228,00 | 23,00 | 1.005,00 | 10,00 |
GBPCAD Fellow | 277,00 | 270,00 | 20,00 | 555,00 | 10,00 |
cnjeep001 | 153,00 | 144,00 | 13,00 | 240,00 | 10,00 |
MOHAMMADANEZULU3 | 79,00 | 185,00 | 6,00 | 564,00 | 10,00 |
danzijtou | 68,00 | 99,00 | 3,00 | 376,00 | 10,00 |
GOWITHAFLOW | 69,00 | 111,00 | 3,00 | 316,00 | 10,00 |
Likepips4 | 100,00 | 109,00 | 74,00 | 204,00 | 9,00 |
zigemast | 72,00 | 128,00 | 32,00 | 353,00 | 9,00 |
Zumping Signal | 81,00 | 107,00 | 29,00 | 300,00 | 9,00 |
Pennyted Fund | 63,00 | 124,00 | 16,00 | 416,00 | 9,00 |
Wall Streat | 60,00 | 71,00 | 6,00 | 229,00 | 9,00 |
Poissant | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 249,00 | 9,00 |
supertrading30 | 99,00 | 95,00 | 38,00 | 143,00 | 8,00 |
Radar 41 | 300,00 | 299,00 | 37,00 | 466,00 | 8,00 |
keyolin2013 | 129,00 | 143,00 | 30,00 | 268,00 | 8,00 |
QboTkain | 48,00 | 60,00 | 29,00 | 91,00 | 8,00 |
PIP BOMBER FX | 136,00 | 324,00 | 27,00 | 913,00 | 8,00 |
BULGARFOND | 90,00 | 110,00 | 15,00 | 268,00 | 8,00 |
One Easy Step OS | 232,00 | 237,00 | 13,00 | 544,00 | 8,00 |
masud400 | 70,00 | 307,00 | 12,00 | 1.106,00 | 8,00 |
ICHIFIBOTRADER | 80,00 | 74,00 | 12,00 | 157,00 | 8,00 |
ashsystem2018 | 170,00 | 155,00 | 8,00 | 295,00 | 8,00 |
samdi789 | 113,00 | 152,00 | 2,00 | 406,00 | 8,00 |
NeroneFX | 180,00 | 179,00 | 0,00 | 408,00 | 8,00 |
GOLD DUST R7 MT4 | 2.095,00 | 2.175,00 | 417,00 | 3.026,00 | 7,00 |
Snatch2016 | 143,00 | 251,00 | 94,00 | 542,00 | 7,00 |
dserd888 | 87,00 | 101,00 | 57,00 | 177,00 | 7,00 |
Fast News | 122,00 | 183,00 | 45,00 | 542,00 | 7,00 |
powerfx13 | 19,00 | 123,00 | 9,00 | 545,00 | 7,00 |
feixx555 | 62,00 | 74,00 | 7,00 | 168,00 | 7,00 |
keyolinjs | 82,00 | 94,00 | 3,00 | 218,00 | 7,00 |
Scalp EURAUD ECN | 166,00 | 198,00 | 151,00 | 350,00 | 6,00 |
livbinaaa | 92,00 | 93,00 | 69,00 | 117,00 | 6,00 |
Aristoven | 75,00 | 96,00 | 50,00 | 191,00 | 6,00 |
Adriano trader | 205,00 | 196,00 | 42,00 | 274,00 | 6,00 |
ichimokoab | 52,00 | 67,00 | 33,00 | 170,00 | 6,00 |
Alshehab | 78,00 | 160,00 | 28,00 | 489,00 | 6,00 |
502YOY101 | 54,00 | 74,00 | 26,00 | 153,00 | 6,00 |
TheMasterPip | 155,00 | 168,00 | 25,00 | 271,00 | 6,00 |
GalaktikaM | 30,00 | 64,00 | 20,00 | 236,00 | 6,00 |
masud500 | 93,00 | 108,00 | 9,00 | 261,00 | 6,00 |
Longtermfund | 201,00 | 175,00 | 7,00 | 247,00 | 6,00 |
Kethal TWR | 338,00 | 348,00 | 55,00 | 561,00 | 5,00 |
Saturn1981 | 67,00 | 76,00 | 52,00 | 124,00 | 5,00 |
trip fatema | 161,00 | 162,00 | 47,00 | 257,00 | 5,00 |
Rise Tantruk | 76,00 | 76,00 | 26,00 | 137,00 | 5,00 |
SLowRisk | 31,00 | 35,00 | 25,00 | 49,00 | 5,00 |
luck2016 | 52,00 | 52,00 | 25,00 | 76,00 | 5,00 |
NextGenProfits | 183,00 | 199,00 | 24,00 | 384,00 | 5,00 |
FIXFOREX | 59,00 | 84,00 | 21,00 | 212,00 | 5,00 |
Line Pip | 205,00 | 194,00 | 17,00 | 374,00 | 5,00 |
tony montana AAAFX | 47,00 | 89,00 | 15,00 | 239,00 | 5,00 |
Navahrudak | 254,00 | 225,00 | 6,00 | 428,00 | 5,00 |
GioEurUsd | 64,00 | 90,00 | 2,00 | 249,00 | 5,00 |
Bullman074 | 154,00 | 268,00 | 98,00 | 666,00 | 4,00 |
thenewprofitmaker | 105,00 | 112,00 | 70,00 | 167,00 | 4,00 |
ToInfinityAndBeyond | 94,00 | 105,00 | 61,00 | 173,00 | 4,00 |
MTCapital | 67,00 | 78,00 | 51,00 | 126,00 | 4,00 |
Alicho Kochovali | 126,00 | 133,00 | 49,00 | 231,00 | 4,00 |
Bamboo Kaizen | 78,00 | 76,00 | 39,00 | 110,00 | 4,00 |
Focus Tempo | 178,00 | 174,00 | 39,00 | 300,00 | 4,00 |
VKProfit | 186,00 | 171,00 | 33,00 | 281,00 | 4,00 |
scalpfx5 | 64,00 | 64,00 | 27,00 | 100,00 | 4,00 |
special one bdat | 115,00 | 104,00 | 24,00 | 161,00 | 4,00 |
trend and stoploss | 187,00 | 161,00 | 23,00 | 247,00 | 4,00 |
KhaliYaKhali | 36,00 | 51,00 | 22,00 | 108,00 | 4,00 |
FXBO Investments | 58,00 | 64,00 | 16,00 | 123,00 | 4,00 |
fxwenwen | 61,00 | 72,00 | 13,00 | 152,00 | 4,00 |
Medet Abi | 34,00 | 38,00 | 12,00 | 73,00 | 4,00 |
fxbeast1 | 108,00 | 105,00 | 8,00 | 196,00 | 4,00 |
Sorenzacho | 208,00 | 224,00 | 2,00 | 479,00 | 4,00 |
Pinnacle2 | 134,00 | 102,00 | 1,00 | 139,00 | 4,00 |
Nine Point | 283,00 | 308,00 | 228,00 | 414,00 | 3,00 |
Watee101 | 177,00 | 217,00 | 161,00 | 313,00 | 3,00 |
asds2345 | 102,00 | 97,00 | 73,00 | 115,00 | 3,00 |
ForexNavigator2019 | 150,00 | 128,00 | 65,00 | 170,00 | 3,00 |
StrictTrading MA | 111,00 | 124,00 | 58,00 | 202,00 | 3,00 |
ForMySelf | 123,00 | 101,00 | 55,00 | 125,00 | 3,00 |
Saadat Kochovali | 117,00 | 99,00 | 51,00 | 130,00 | 3,00 |
electric | 85,00 | 90,00 | 49,00 | 135,00 | 3,00 |
MyJUSTINAS | 91,00 | 90,00 | 49,00 | 131,00 | 3,00 |
TajerAmlat | 57,00 | 62,00 | 44,00 | 84,00 | 3,00 |
Sultan Kochovali | 72,00 | 76,00 | 41,00 | 115,00 | 3,00 |
Vartolu Saad Eddin | 55,00 | 67,00 | 38,00 | 109,00 | 3,00 |
My Altron | 41,00 | 52,00 | 34,00 | 80,00 | 3,00 |
Niverto1983 | 93,00 | 81,00 | 33,00 | 116,00 | 3,00 |
Great Solution | 117,00 | 117,00 | 32,00 | 202,00 | 3,00 |
Fireword Live | 102,00 | 89,00 | 31,00 | 134,00 | 3,00 |
Ahmed FX | 121,00 | 93,00 | 29,00 | 129,00 | 3,00 |
gbpversusaudyes | 75,00 | 63,00 | 23,00 | 91,00 | 3,00 |
Perfectionnist | 23,00 | 37,00 | 20,00 | 68,00 | 3,00 |
RisingFxTrader | 63,00 | 104,00 | 20,00 | 229,00 | 3,00 |
masud600 | 27,00 | 49,00 | 9,00 | 111,00 | 3,00 |
keyolin_fx2 | 68,00 | 105,00 | 8,00 | 240,00 | 3,00 |
YourFxLegend | 1.758,00 | 1.758,00 | 361,00 | 3.155,00 | 2,00 |
SEL Trader FIFO | 172,00 | 172,00 | 161,00 | 183,00 | 2,00 |
SwingTrader Live | 189,00 | 189,00 | 157,00 | 220,00 | 2,00 |
Swisstoaster | 344,00 | 344,00 | 129,00 | 560,00 | 2,00 |
DailyPipsClub | 220,00 | 220,00 | 115,00 | 324,00 | 2,00 |
Hidden Tresure | 134,00 | 134,00 | 99,00 | 169,00 | 2,00 |
CrunchyCapital | 106,00 | 106,00 | 89,00 | 123,00 | 2,00 |
SwingFishMFx | 1.560,00 | 1.560,00 | 63,00 | 3.058,00 | 2,00 |
ROYALTRENDFX | 91,00 | 91,00 | 62,00 | 120,00 | 2,00 |
CukurTrader | 74,00 | 74,00 | 55,00 | 93,00 | 2,00 |
FxMaster55 | 83,00 | 83,00 | 55,00 | 110,00 | 2,00 |
Yamach Kochovali | 84,00 | 84,00 | 52,00 | 117,00 | 2,00 |
The magician1 | 268,00 | 268,00 | 49,00 | 486,00 | 2,00 |
dailypivots1 | 99,00 | 99,00 | 45,00 | 153,00 | 2,00 |
BS MINERVA | 481,00 | 481,00 | 44,00 | 918,00 | 2,00 |
gbpusdone | 57,00 | 57,00 | 40,00 | 74,00 | 2,00 |
Profitable Money Manager | 82,00 | 82,00 | 36,00 | 128,00 | 2,00 |
seven wolf | 127,00 | 127,00 | 32,00 | 223,00 | 2,00 |
MAfxtrading | 81,00 | 81,00 | 30,00 | 132,00 | 2,00 |
ForexHorizon | 112,00 | 112,00 | 24,00 | 200,00 | 2,00 |
HighProfitTaker | 55,00 | 55,00 | 16,00 | 93,00 | 2,00 |
Royal Bengal Tiger mini | 81,00 | 81,00 | 12,00 | 151,00 | 2,00 |
BG MINERVA | 59,00 | 59,00 | 8,00 | 109,00 | 2,00 |
Likepips8 | 88,00 | 88,00 | 3,00 | 173,00 | 2,00 |
ZMSWealthgroup | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 1,00 |
Ramztrader | 2.321,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | 1,00 |
Doru Romania1 | 1.793,00 | 1.793,00 | 1.793,00 | 1.793,00 | 1,00 |
Marut Wasoontara | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | 1,00 |
FRUITS OF PROFITS | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 1,00 |
Sabar Banget | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 1,00 |
mdroid3 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 1,00 |
PatrimoniumCapitalFX | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 1,00 |
Silverfxtrading | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 1,00 |
Makemoneyonline | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 1,00 |
Proinvestment2 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 1,00 |
ThePipswinners | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 1,00 |
SEL FIFO Trader | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 1,00 |
repartee | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 1,00 |
TLIDEA99 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 1,00 |
investaustria | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 1,00 |
TradersTeam800 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 1,00 |
trendtrader2020 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 1,00 |
Trendline Bounce | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 1,00 |
AdldisFx | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 1,00 |
Wifftrade | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 1,00 |
Cuckoo Trader | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 1,00 |
synapses6 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 1,00 |
Octa Lite | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 1,00 |
Samba | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 1,00 |
need2know2 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 1,00 |
reality vr | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1,00 |
KINGSOLOMOM | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 1,00 |
tttttttt | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 1,00 |
FlexibleFX Signal | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 1,00 |
WARRIORSBOW | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 1,00 |
TeslaMotors | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 1,00 |
A1 RSI Bollinger | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
Trend Strategies Combined | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1,00 |
CYSTONEZON | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 1,00 |
zooooool | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 1,00 |
Aussie Runner | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 1,00 |
winULTRON | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 1,00 |
evan mark | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 1,00 |
Subaie111 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 1,00 |
TIP SYSTEM | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 1,00 |
PANTOKRATOR | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 1,00 |
vamrasim | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 1,00 |
lovelytrader2017 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 1,00 |
PowerFXs | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 1,00 |
sebastianfx | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 1,00 |
GolddiggerFx | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 1,00 |
puremanualfx | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 1,00 |
jlaristizabal | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 1,00 |
FRENCHPORTFOLIO | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 1,00 |
gendeng111 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 1,00 |
StricttradingAM | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 1,00 |
RejoiceFX | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 1,00 |
BF MINERVA | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 1,00 |
MorePips AB | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 1,00 |
medabplease | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1,00 |
MirkTrumJW | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1,00 |
YAMAL 50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,00 |
ITALYCUBEEQ | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,00 |
Magic Money Magnet | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 1,00 |
Gameofpips | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 1,00 |
BV MINERVA | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1,00 |
1TradeWin | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 1,00 |
Mariusz Lozicki GBPAUD | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
BE MINERVA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,00 |
MacdMajor | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 |
SeftiPipsinthenight | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 |
GSDAYTRADING | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
CapitalWesir | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
earn signal2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
Easy Forexer | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
INVERSIONESJAZA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
MagicTrades | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Leyenda Campos
- Rating: Mide objetivamente el riesgo asumido por el trader, siendo A+ la mejor nota posible y D la peor. Para más detalles consulte la leyenda de ratings.
- Nota a corto:A mejor nota mejor se adaptará el trader a una cartera de perfil agresivo. Los traders han logrado grandes beneficios en poco tiempo pero no podemos garantizar que su gestión del riesgo sea óptima.
- Nota a largo: A mejor nota mejor se adaptará el trader a una cartera de perfil conservador. Se premia los traders con una mejor relación rentabilidad riesgo y se da mucha importancia a su seriedad y experiencia.
- %ROI Mes: Se calcula desde el inicio de la operativa asumiendo que siempre hemos invertido lo mínimo posible (1 micro lote). El capital invertido equivale a la equidad del trader.
- Equidad: Es la cantidad mínima de dólares necesarios para empezar a seguir las operaciones de un trader. Es recomendable escoger traders con una equidad baja para tener una cartera más diversificada.
- Riesgo: Puede ser Bajo/Medio/Alto según el riesgo potencial asumido en sus operaciones.
- Constancia: Permite ver la constancia en un trader en sus ganancias. La Nota va de 10 a 0 siendo 10 la mejor constancia.