Ranking Traders
Ranking Usuarios
Selección Zulu4me
Rentabilidades Zulu4me
Ranking Brokers
Ranking Traders con mayor beneficio por usuario
En este ranking mostramos que traders dan un mayor beneficio por usuario. Recuerda que a más usuarios copiando al trader más relevante el resultado. (El ranking se renueva a diario de forma automática).
R3.LINK_INC | Rank | Foto | R3.TRADER_ID | Trader | Rating | Beneficio por Usuario ($) | Usuarios | Beneficio ($) | R3.LINK_EN | R3.INCREMENT | R3.RATING | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327.913,00 | GolddiggerFx | 2.505 | 5 | 12.527 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/327913||View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
2 | 386.125,00 | StricttradingAM | 683 | 1 | 683 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/386125||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
3 | 358.441,00 | springwater | 573 | 66 | 37.803 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/358441||View Trader | -1,00 | B | Ver Trader | |||
4 | 390.948,00 | Splendid FX | 498 | 259 | 128.882 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390948||View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
5 | 317.924,00 | dserd888 | 461 | 12 | 5.537 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/317924||View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
6 | 385.268,00 | Bamboo Kaizen | 375 | 2 | 750 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/385268||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
7 | 367.416,00 | GreenValley | 339 | 1.371 | 464.927 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/367416||View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
8 | 380.308,00 | Eur the one | 302 | 32 | 9.653 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/380308||View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
9 | 378.931,00 | QboTkain | 284 | 19 | 5.392 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/378931||View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
10 | 378.363,00 | NeroneFX | 251 | 40 | 10.056 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/378363||View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
11 | 388.278,00 | MorePips AB | 245 | 2 | 490 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/388278||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
12 | 370.883,00 | Xyzco Xanana | 245 | 63 | 15.428 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/370883||View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
13 | 385.993,00 | StrictTrading MA | 216 | 11 | 2.374 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/385993||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
14 | 318.048,00 | binngu119 | 214 | 51 | 10.935 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/318048||View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
15 | 382.816,00 | Wifftrade | 208 | 1 | 208 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/382816||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
16 | 385.504,00 | TeslaMotors | 190 | 2 | 379 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/385504||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
17 | 390.349,00 | Sultan Kochovali | 152 | 13 | 1.978 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390349||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
18 | 390.670,00 | ToInfinityAndBeyond | 138 | 12 | 1.651 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390670||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
19 | 281.292,00 | RuZuluTrader | 137 | 17 | 2.333 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/281292||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
20 | 342.249,00 | rydwaves | 137 | 636 | 87.044 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/342249||View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader | |||
21 | 364.581,00 | 20 Pip Approach | 136 | 127 | 17.292 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/364581||View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader | |||
22 | 378.644,00 | Magidoff | 133 | 58 | 7.708 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/378644||View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
23 | 389.822,00 | Alicho Kochovali | 81 | 15 | 1.213 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/389822||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
24 | 389.177,00 | ichimokoab | 77 | 23 | 1.765 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/389177||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
25 | 390.563,00 | VKProfit | 71 | 7 | 499 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390563||View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
26 | 338.728,00 | YunoriYK | 68 | 380 | 25.905 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/338728||View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
27 | 392.462,00 | Likepips8 | 67 | 1 | 67 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/392462||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
28 | 104.770,00 | Calipsofx | 60 | 461 | 27.747 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/104770||View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
29 | 383.256,00 | Safe Trading79 | 60 | 48 | 2.856 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/383256||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
30 | 390.638,00 | Marut Wasoontara | 56 | 10 | 556 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390638||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
31 | 390.350,00 | KhaliYaKhali | 53 | 6 | 316 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390350||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
32 | 334.440,00 | GainsPTWS | 50 | 971 | 48.867 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/334440||View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader | |||
33 | 378.503,00 | Gervaise | 50 | 94 | 4.689 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/378503||View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader | |||
34 | 302.915,00 | FrigoRifer | 49 | 266 | 13.036 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/302915||View Trader | -1,00 | B- | Ver Trader | |||
35 | 389.766,00 | Saadat Kochovali | 47 | 10 | 469 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/389766||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
36 | 395.923,00 | gendeng111 | 46 | 1 | 46 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/395923||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
37 | 380.615,00 | Fading Machine | 43 | 87 | 3.771 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/380615||View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
38 | 388.166,00 | trendtrader2020 | 43 | 1 | 43 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/388166||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
39 | 378.387,00 | Thompson | 43 | 128 | 5.492 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/378387||View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
40 | 318.043,00 | cnjeep001 | 38 | 45 | 1.706 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/318043||View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
41 | 392.596,00 | Knyshuk87 | 34 | 1 | 34 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/392596||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
42 | 389.434,00 | Asha Pro | 33 | 198 | 6.561 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/389434||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
43 | 348.544,00 | ICHIFIBOTRADER | 30 | 11 | 332 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/348544||View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
44 | 390.490,00 | ForMySelf | 30 | 7 | 209 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390490||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
45 | 335.806,00 | huanshiu | 29 | 300 | 8.793 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/335806||View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
46 | 391.925,00 | 4HAM System | 29 | 134 | 3.926 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/391925||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
47 | 389.294,00 | NextGenProfits | 28 | 19 | 537 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/389294||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
48 | 390.611,00 | lovelytrader2017 | 28 | 11 | 303 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/390611||View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
49 | 355.355,00 | BULGARFOND | 27 | 10 | 274 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/355355||View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader | |||
50 | 378.386,00 | Lounhart | 26 | 59 | 1.516 | http://zulu4me.zulutrade.com/trader/378386||View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader |
Leyenda Rating
- Rating A: Son traders muy polivalentes, pueden usarse a corto, medio y largo plazo. Suelen ganar mensualmente dinero para sus usuarios reales y llevan años lográndolo. Siempre han sido fieles a una estrategia de trading consistente y están considerados los mejores traders del mundo.
- Rating B: Son traders de un alto nivel ideales para el corto y medio plazo. Han demostrado una capacidad brutal de generar beneficios pero dejan ciertas dudas en la gestión del riesgo. Está repleto de diamantes en bruto por los que apostar y son un buen complemento en cualquier cartera agresiva.
- Rating C: Son traders muy peligrosos o inexpertos, no se deberían usar excepto para inversiones de muy corto plazo. Algunos de estos traders pueden ser copiados con el modo reverse para lograr beneficios, pero esta estrategia debería reservarse solo para los más expertos.
- Rating D: Son traders que no se recomienda copiar, con total seguridad e independientemente de sus beneficios actuales van a terminar perdiendo mucho dinero. Suelen ser estrategias martingala o grid. Pueden ser de utilidad si los usamos con la opción reverse.