Ranking Traders
Ranking Usuarios
Selección Zulu4me
Rentabilidades Zulu4me
Ranking Brokers
Ranking Traders con más dinero real ganado
La columna “Beneficio Total ($)” muestra los dólares ganados por los usuarios que copian actualmente al trader (no su histórico). Este ranking te permite saber que traders están aportando actualmente mayor beneficio real a los usuarios. (El ranking se renueva a diario de forma automática).
R2.LINK_INC | Rank | Foto | R2.TRADER_ID | Trader | Rating | Beneficio Total ($) | R2.LINK_EN | R2.INCREMENT | R2.RATING | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367.416,00 | Solo Real | 464.927 | Open Account | 1,00 | B- | Crear Cuenta | |||
2 | 390.948,00 | Solo Real | 128.882 | Open Account | 1,00 | B+ | Crear Cuenta | |||
3 | 342.249,00 | Solo Real | 87.044 | Open Account | -1,00 | B+ | Crear Cuenta | |||
4 | 334.440,00 | Solo Real | 48.867 | Open Account | -1,00 | B+ | Crear Cuenta | |||
5 | 358.441,00 | Solo Real | 37.803 | Open Account | -1,00 | B | Crear Cuenta | |||
6 | 104.770,00 | Calipsofx | 27.747 | View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
7 | 338.728,00 | YunoriYK | 25.905 | View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
8 | 364.581,00 | 20 Pip Approach | 17.292 | View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader | |||
9 | 370.883,00 | Xyzco Xanana | 15.428 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
10 | 302.915,00 | FrigoRifer | 13.036 | View Trader | -1,00 | B- | Ver Trader | |||
11 | 327.913,00 | GolddiggerFx | 12.527 | View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
12 | 318.048,00 | binngu119 | 10.935 | View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
13 | 378.363,00 | NeroneFX | 10.056 | View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
14 | 380.308,00 | Eur the one | 9.653 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
15 | 335.806,00 | huanshiu | 8.793 | View Trader | 1,00 | B | Ver Trader | |||
16 | 378.644,00 | Magidoff | 7.708 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
17 | 389.434,00 | Asha Pro | 6.561 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
18 | 317.924,00 | dserd888 | 5.537 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
19 | 378.387,00 | Thompson | 5.492 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
20 | 378.931,00 | QboTkain | 5.392 | View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
21 | 378.503,00 | Gervaise | 4.689 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
22 | 391.925,00 | 4HAM System | 3.926 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
23 | 380.615,00 | Fading Machine | 3.771 | View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
24 | 383.256,00 | Safe Trading79 | 2.856 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
25 | 385.993,00 | StrictTrading MA | 2.374 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
26 | 281.292,00 | RuZuluTrader | 2.333 | View Trader | -1,00 | C- | Ver Trader | |||
27 | 390.349,00 | Sultan Kochovali | 1.978 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
28 | 380.679,00 | Season Black | 1.837 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
29 | 389.177,00 | ichimokoab | 1.765 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
30 | 378.647,00 | Swartout | 1.709 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
31 | 318.043,00 | cnjeep001 | 1.706 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
32 | 390.670,00 | ToInfinityAndBeyond | 1.651 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
33 | 378.386,00 | Lounhart | 1.516 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
34 | 389.822,00 | Alicho Kochovali | 1.213 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
35 | 285.743,00 | Fast News | 843 | View Trader | 1,00 | B- | Ver Trader | |||
36 | 385.268,00 | Bamboo Kaizen | 750 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
37 | 386.125,00 | StricttradingAM | 683 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
38 | 390.638,00 | Marut Wasoontara | 556 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
39 | 389.294,00 | NextGenProfits | 537 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
40 | 390.563,00 | VKProfit | 499 | View Trader | 1,00 | B+ | Ver Trader | |||
41 | 388.278,00 | MorePips AB | 490 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
42 | 389.766,00 | Saadat Kochovali | 469 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
43 | 385.504,00 | TeslaMotors | 379 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
44 | 348.544,00 | ICHIFIBOTRADER | 332 | View Trader | -1,00 | B- | Ver Trader | |||
45 | 390.350,00 | KhaliYaKhali | 316 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
46 | 390.611,00 | lovelytrader2017 | 303 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
47 | 355.355,00 | BULGARFOND | 274 | View Trader | -1,00 | B+ | Ver Trader | |||
48 | 381.679,00 | taladoFX | 214 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader | |||
49 | 390.490,00 | ForMySelf | 209 | View Trader | 1,00 | C- | Ver Trader | |||
50 | 382.816,00 | Wifftrade | 208 | View Trader | 1,00 | C | Ver Trader |
Leyenda Rating
- Rating A: Son traders muy polivalentes, pueden usarse a corto, medio y largo plazo. Suelen ganar mensualmente dinero para sus usuarios reales y llevan años lográndolo. Siempre han sido fieles a una estrategia de trading consistente y están considerados los mejores traders del mundo.
- Rating B: Son traders de un alto nivel ideales para el corto y medio plazo. Han demostrado una capacidad brutal de generar beneficios pero dejan ciertas dudas en la gestión del riesgo. Está repleto de diamantes en bruto por los que apostar y son un buen complemento en cualquier cartera agresiva.
- Rating C: Son traders muy peligrosos o inexpertos, no se deberían usar excepto para inversiones de muy corto plazo. Algunos de estos traders pueden ser copiados con el modo reverse para lograr beneficios, pero esta estrategia debería reservarse solo para los más expertos.
- Rating D: Son traders que no se recomienda copiar, con total seguridad e independientemente de sus beneficios actuales van a terminar perdiendo mucho dinero. Suelen ser estrategias martingala o grid. Pueden ser de utilidad si los usamos con la opción reverse.