Datos del Portfolio y su Rentabilidad
DIARI_DETALL.ID_PORTFOLIO | ||
---|---|---|
15,00 | Nombre Portfolio | TOP 25 TRADERS BY ZULU4ME RATING - SECURED |
15,00 | Capital Necesario | 91.992 € |
15,00 | Número de Traders | 25 |
15,00 | ROI Última semana | 0,15% |
15,00 | ROI Últimos mes | 0,52% |
15,00 | ROI Anual | 35,36% |
15,00 | Descripción | El TOP 25 que tienen mejor Rating Zulu4me. |
% Rentabilidad
Configuración actual del Portfolio
DIARI_DETALL.ID_PORTFOLIO | HISTORIC_TRS.ID_ROBOT | Trader | Fecha Alta | MNE | ZuluGuard | Mini Lots | Max Open Pos | Ops | Pips | ROI Trader | ROI_UNREALIZED | HISTORIC_TRS_RESUM.DIAS_ACTIVO | HISTORIC_TRS_RESUM.ROI_REALIZED_DIA_ACT_ACUMULAT | HISTORIC_TRS_RESUM.ROI_UNREALIZED_BAIXA | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | 359.357,00 | Aussie Runner | 01/02/2019 | 154 | 154 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 39,00 | 0 | 0 | Ver Trader | |||
15,00 | 316.886,00 | BR MINERVA | 30/01/2019 | 17639 | 17.639 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 66,00 | 0,012902658880889 | 0 | Ver Trader | |||
15,00 | 355.355,00 | BULGARFOND | 30/01/2019 | 312 | 312 | 0.1 | ∞ | 1 | -78 | -2,51% | 29,00 | -0,024198717948717 | 0 | Ver Trader | ||
15,00 | 361.141,00 | daygrind | 30/01/2019 | 106 | 106 | 0.1 | ∞ | 2 | -46 | -4,38% | 25,00 | -0,021509433962264 | -0,0027083333333333 | Ver Trader | ||
15,00 | 345.808,00 | EURUSD201612 | 30/01/2019 | 338 | 338 | 0.1 | ∞ | 6 | 61 | 1,82% | 186,00 | 0,66680473372781 | -0,014881656804734 | Ver Trader | ||
15,00 | 261.982,00 | fadaka03 | 30/01/2019 | 3347 | 3.347 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 206,00 | 0,13037346877801 | -0,027080968031073 | Ver Trader | |||
15,00 | 318.054,00 | feixx555 | 30/01/2019 | 563 | 563 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | -0,35% | 116,00 | 0,29992759641854 | 0 | Ver Trader | ||
15,00 | 345.145,00 | GalaktikaM | 30/01/2019 | 792 | 792 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 49,00 | 0,076237373737373 | 0,02047385620915 | Ver Trader | |||
15,00 | 277.323,00 | GOWITHAFLOW | 31/01/2019 | 490 | 490 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | Ver Trader | |||
15,00 | 261.708,00 | jiaqin1119 | 30/01/2019 | 3338 | 3.338 | 0.1 | ∞ | 16 | 143 | 0,43% | 114,00 | 0,20119233073697 | -0,0011923307369682 | Ver Trader | ||
15,00 | 269.582,00 | jinyang0108 | 30/01/2019 | 2427 | 2.427 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 10,00 | 0,00099337748344371 | 0 | Ver Trader | |||
15,00 | 163.117,00 | keyolinjs | 30/01/2019 | 1129 | 1.129 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 2,05% | 137,00 | 0,051366564003199 | -0,003378016085791 | Ver Trader | ||
15,00 | 296.079,00 | KingTrader | 30/01/2019 | 6113 | 6.113 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 16,00 | 0,00078521184361197 | -0,0010338622607558 | Ver Trader | |||
15,00 | 347.270,00 | Ondasderyd | 30/01/2019 | 719 | 719 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | -0,16% | 73,00 | 0,069710990213538 | 0 | Ver Trader | ||
15,00 | 326.712,00 | Procast Invest | 30/01/2019 | 338 | 338 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 170,00 | 0,12724852071006 | 0,0041715976331361 | Ver Trader | |||
15,00 | 142.071,00 | ProfitCV | 30/01/2019 | 392 | 392 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 184,00 | 0,30408163265306 | -0,0019897959183673 | Ver Trader | |||
15,00 | 5.637,00 | Profix | 30/01/2019 | 20989 | 20.989 | 0.1 | ∞ | 9 | 313 | 0,15% | 33,00 | 0,066871498601164 | 0,014647196759753 | Ver Trader | ||
15,00 | 342.249,00 | rydwaves | 30/01/2019 | 826 | 826 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | -0,03% | 261,00 | 0,56484497129534 | 0,11049723756906 | Ver Trader | ||
15,00 | 338.973,00 | Seven Crowns Trading | 01/02/2019 | 224 | 224 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | Ver Trader | |||
15,00 | 290.321,00 | toro1428 | 30/01/2019 | 627 | 627 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | -0,12% | 71,00 | 0,11258767175023 | -0,0096729945634837 | Ver Trader | ||
15,00 | 365.560,00 | trendmonster | 30/01/2019 | 1826 | 1.826 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | -1,03% | 15,00 | -0,025122646891044 | 0 | Ver Trader | ||
15,00 | 334.813,00 | vamrasim | 30/01/2019 | 1633 | 1.633 | 0.1 | ∞ | 0 | 0 | 69,00 | -0,30111152468909 | 0 | Ver Trader | |||
15,00 | 367.642,00 | Westrend LT | 30/01/2019 | 78 | 78 | 0.1 | ∞ | 1 | 18 | 2,41% | 7,00 | 0,024102564102564 | 0 | Ver Trader | ||
15,00 | 318.058,00 | yuiku369 | 30/01/2019 | 786 | 786 | 0.1 | ∞ | 11 | 383 | 4,88% | -0,21% | 86,00 | 0,092896181527941 | -0,0049184515109419 | Ver Trader | |
15,00 | 272.864,00 | zigemast | 30/01/2019 | 3808 | 3.808 | 0.1 | ∞ | 3 | 188 | 0,49% | -0,07% | 183,00 | 0,016861869747899 | 0,0069485294117647 | Ver Trader |
Traders más destacados dados de baja del Portfolio
DIARI_DETALL.ID_PORTFOLIO | HISTORIC_TRS.ID_ROBOT | Trader | Fecha Alta | Fecha Baja | INC | Días Activo | Ops. | Pips | ROI Trader | ROI_UNREALIZED | ESTA_ACTIU | ROI_REALIZED_DIA_ACT_ACUMULAT | ROI_UNREALIZED_BAIXA | ROI Trader | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,00 | 311.914,00 | chebyrkax | 21/06/2016 | 01/08/2016 | 1,00 | 41 | 41 | 1.744 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 1,6034692233323 | 0,078706896551724 | 168,22% | Ver Trader | |
13,00 | 311.912,00 | opiulewer | 21/06/2016 | 05/07/2016 | 2,00 | 15 | 6 | 895 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,83719626168225 | -0,07607476635514 | 76,11% | Ver Trader | |
13,00 | 311.910,00 | kankanaqa | 22/06/2016 | 05/07/2016 | 3,00 | 14 | 4 | 868 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,81177570093458 | -0,075794392523364 | 73,60% | Ver Trader | |
13,00 | 319.185,00 | ForexRisingSun | 30/08/2016 | 28/11/2016 | 4,00 | 42 | 16 | 722 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,58632012795276 | 0 | 58,63% | Ver Trader | |
13,00 | 358.959,00 | Spring678 | 29/01/2018 | 12/11/2018 | 5,00 | 110 | 75 | 275 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,49007419064748 | -0,0165625 | 47,35% | Ver Trader | |
13,00 | 320.741,00 | Larteker | 09/10/2016 | 21/10/2016 | 6,00 | 12 | 4 | 388 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,42868131868132 | 0,0015384615384615 | 43,02% | Ver Trader | |
13,00 | 313.934,00 | schmelas001 | 06/07/2016 | 11/08/2016 | 7,00 | 37 | 16 | 911 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,31293485106208 | 0,10740740740741 | 42,03% | Ver Trader | |
13,00 | 335.823,00 | MutualStepOntimer | 28/04/2017 | 14/06/2017 | 8,00 | 99 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,41734693877551 | 0 | 41,73% | Ver Trader | |
13,00 | 336.988,00 | kkne1232 | 15/05/2017 | 17/05/2017 | 9,00 | 89 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,38280373831776 | 0 | 38,28% | Ver Trader | |
13,00 | 360.419,00 | tribayag | 10/04/2018 | 14/09/2018 | 10,00 | 74 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,15862745098039 | 0,11686274509804 | 27,55% | Ver Trader |
Leyenda Portfolio
- Trader: Nombre del Trader en Zulutrade.
- Fecha Alta/Baja: Fecha en que el trader cumple los requisitos para formar parte del Portfolio y se empiezan a seguir sus operaciones que se contabilizaran en el Portfolio hasta que no se cumplan los requisitos y sea dado de baja del Portfolio.
- ZuluGuard: Valor a introducir en el campo "ZuluGuard" de Zulutrade para seguir un trader y configurarlo correctamente.
- MiniLots: Valor a introducir en el campo "Lotes (Mini)" de Zulutrade para seguir un trader y configurarlo correctamente.
- Max Open Positions: Valor a introducir en el campo "Máximo de Posiciones Abiertas" de Zulutrade para seguir un trader y configurarlo correctamente.
- Ops.: Total de operaciones que ha realizado el Trader desde que forma parte del Portfolio.
- Pips: Total de pips que ha logrado el Trader desde que forma parte del Portfolio.
- ROI Trader: Retorno total del Trader desde que forma parte del Portfolio. Se tiene en cuenta su capital y los pips logrados, suponiendo que gestiona 1 MicroLote que es lo mínimo posible.
- Link: Acceso directo al trader en Zulutrade.
- Días Activo: Número de días que el trader ha estado activo en el Portfolio.